Kengetallen
Onderstaand meerjarenoverzicht komt uit de Jaarmonitor Prestatieafspraken. Het geeft een overzicht van de resultaten van de toewijzing van sociale huurwoningen aan woningzoekenden op regionaal niveau gedurende de looptijd van de prestatie-afspraken (2005-2014).
| Aantal verhuringen | |||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 13.480 | 11.900 | 12.106 | 11.914 | 12.491 | 13.842 | 12.118 | 11.917 |
| Inclusief NWB en Rechtspersonen | |||||||
| Aantal actieve woningzoekenden | |||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 65.936 | 62.600 | 71.399 | 74.669 | 76.581 | 77.356 | 68.256 | 67.597 |
| Regionale Slaagkans Doelgroep (incl. minima) | |||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 20% | 19% | 17% | 16% | 16% | 17% | 16%* | 16%* |
| *Exclusief vrije sector | |||||||
| Toewijzing vrijkomende voorraad (=afspraak 70%) | |||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 76% | 76% | 71% | 73% | 76% | 79% | 78% | 77% |
| Aantal Nieuwbouwwoningen onder aftoppingsgrenzen | |||||||
| en % toewijzing aan de doelgroep Haaglanden (=afspraak 90%) | |||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 90% | 87% | 83% | 85% | 74% | 90% | 82% | 82% |
| Aantal nieuwbouwwoningen en % toewijzingen aan woningzoekenden | |||||||
| met inkomen tm lage middeninkomensgrenzen (=afspraak 85%) | |||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 68% | 69% | 63% | 65% | 68% | 87% | 89% | 91% |
